Tunnid

2025-2026 õa
1. 08:40 - 10:00
2. 08:40 - 10:00
3. 10:10 - 10:55
4. 11:15 - 12:00
5. 12:20 - 13:10
6. 13:15 - 13:55
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

  • 1. 08:40 - 10:00
  • 2. 08:40 - 10:00
  • 3. 10:10 - 10:55
  • 4. 11:15 - 12:00
  • 5. 12:20 - 13:10
  • 6. 13:15 - 13:55
  • 7. 14:00 - 14:45
  • 8. 14:50 - 15:35

Partners